株式会社 日辰電機製作所 | サイトマップ | お問い合わせ |

English Here

HOME 会社案内 製品案内 ニュース&トピックス サポート情報

法人向け製品
個人向け製品

雷ガードシリーズ
製品案内
雷防護製品

ダストコア

電子機器を雷から守る

Micrometals社
ダストコア
ダストコア ダストコアは高周波用のコア材として長い間広く利用されておりますが、コアの中に分散された微小なギャップの持つ特性は、DC電源用のチョークとして、またモーターや調光器用のフィルターやその他多くのEMI/RF用途に非常に適した材質として利用することができます。

株式会社日辰電機製作所は米Micrometals社の東アジア地区総代理店です。

製品特徴

  • モリパーマロイやセンダストに代わるローコストな材質として、またフェライトや鉄合金でギャップの必要な場合に非常に有用な代替品となります。
  • ダストコアのキュリー温度は非常に高いため、通常使用では-55℃〜+125℃の範囲で働きます。
  • カタログにある標準品は500Vの耐圧コーティングが施されております。またこの塗料によって材質のカラーコーティングを行い材質の識別ができるようになっております。

材質と基本特性


[電源用]
材質No. 比透磁率 温度安定性 インダクタンス誤差 カラーコード コスト比
2 10 95 ±5 赤/クリヤー 2.7
8 35 255 ±10 黄色/赤 5
14 14 150 ±10 黒/赤 3.6
18 55 385 ±10 緑/赤 3.4
26 75 825 ±10 黄/白 1
30 22 510 ±10 緑/灰 1.4
34 33 565 ±10 灰/青 1.5
35 33 665 ±10 黄/灰 1.4
38 85 956 ±10 灰/黒 1.1
40 60 950 ±10 緑/黄 1
45 100 1043 ±10 黒/赤 2.6
52 75 650 ±10 緑/青 1.4

[高周波用]
材質No. 材質名 初期透磁率 温度安定性 共振回路
周波数範囲
カラーコード
1 Carbonyl C 20 280ppm/℃ 0.15〜3.0 青/クリヤー
2 Carbonyl E 10 95ppm/℃ 0.25〜10.0 赤/クリヤー
3 Carbonyl HP 35 370ppm/℃ 0.02〜1.0 灰/クリヤー
4 Carbonyl J 9 280ppm/℃ 3〜40 青/白
6 Carbonyl SF 8.5 35ppm/℃ 3〜40 黄/クリヤー
7 Carbonyl TH 9 30ppm/℃ 1〜25 白/クリヤー
8 Carbonyl GQ4 35 255ppm/℃ 0.02〜1.0 橙/クリヤー
10 Carbonyl W 6 150ppm/℃ 15〜100 黒/クリヤー
12 Carbonyl Oxide 4 170ppm/℃ 30〜250 緑/白
15 Carbonyl GS6 25 190ppm/℃ 0.15〜3.0 赤/白
17 Carbonyl 4 50ppm/℃ 20〜200 青/黄
42 Reduced 40 550ppm/℃ 0.03〜0.80 青/赤
0 Phenol 1 0ppm/℃ 50〜350 黄褐色


形状


部品番号のX項には上表の材質を選択の上、材質No.を入れて下さい。

部品番号 外径 内径 厚み 平均磁路長 磁路断面積 体積
A (mm) B (mm) C (mm) (cm) (cm2) (cm3)
T5 - X 1.27 0.64 0.64 0.30 0.002 0.0006
T7 - X 1.78 0.89 0.76 0.42 0.003 0.0013
T10 - X 2.46 1.12 0.76 0.56 0.005 0.0028
T12 - X 3.18 1.57 1.27 0.75 0.010 0.0075
T16 - X 4.06 1.98 1.52 0.95 0.016 0.015
T20 - X 5.08 2.24 1.78 1.15 0.025 0.029
T22 - X 5.66 2.46 3.63 1.28 0.058 0.074
T25 - X 6.48 3.05 2.44 1.50 0.042 0.063
T27 - X 7.11 3.84 3.25 1.72 0.053 0.091
T30 - X 7.80 3.84 3.25 1.83 0.065 0.115
T37 - X 9.53 5.21 3.25 2.32 0.070 0.153
T44 - X 11.2 5.82 4.04 2.67 0.107 0.284
T50 - X 12.7 7.70 4.83 3.20 0.121 0.374
T60 - X 15.2 8.53 5.94 3.73 0.193 0.717
T68 - X 17.5 9.40 4.83 4.24 0.196 0.803
T72 - X 18.3 7.11 6.60 3.99 0.369 1.46
T80 - X 20.2 12.6 6.35 5.15 0.242 1.25
T94 - X 23.9 14.2 7.92 6.00 0.385 2.27
T106 - X 26.9 14.5 11.1 6.50 0.690 4.56
T130 - X 33.0 19.8 11.1 8.29 0.733 6.08
T157 - X 34.9 24.1 14.5 10.05 1.14 11.3
T184 - X 46.7 24.1 18.0 11.12 2.04 21.9
T200 - X 50.8 31.8 14.0 12.97 1.33 17.3
T225 - X 57.2 35.6 14.0 14.59 1.50 21.8
T300 - X 77.2 49.0 12.7 19.82 1.79 35.5
T400 - X 102.0 57.2 16.5 24.94 3.66 91.3

米MICROMETALS社公式サイト


 

>サイトご利用の注意 Nisshin Electric Co.,Ltd. copyright(c) 1996-2003